Clasificación del club "CLOCKWORK RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 50 corredores de un total de 50 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5337 | 595 | JORGE JUAN MORANT LANAQUERA | 00:58:47 | 00:54:27 | Senior M | NO |
5066 | 2597 | ALBA PILAR GARCIA BLASCO | 00:43:53 | 00:41:34 | Senior F | NO |
5058 | 2753 | MARIA GOMEZ GINER | 00:43:48 | 00:41:29 | Junior F | NO |
5068 | 2184 | RAQUEL BELERT ORTUÑO | 00:43:54 | 00:39:52 | Senior F | NO |
4470 | 7860 | FRANCISCO FOLGADO MARTI | 00:40:08 | 00:37:48 | Veterano A | NO |
4319 | 4741 | FRANCISCO JOSE PRIETO CORTIJO | 00:39:21 | 00:36:04 | Senior M | NO |
3833 | 7068 | JORGE MARI BAIXAULI | 00:37:21 | 00:35:41 | Senior M | NO |
3828 | 2023 | NURIA CAÑAS FERNANDEZ | 00:37:20 | 00:35:40 | Senior F | NO |
4046 | 2600 | IRENE CARDENAS JIMENEZ | 00:38:18 | 00:35:08 | Senior F | NO |
2765 | 9974 | SERGIO ALCOCER PALACIOS | 00:33:25 | 00:33:25 | Senior M | NO |
2901 | 300 | MARIA JOSE HERNANDEZ MARTI | 00:33:54 | 00:32:51 | Veterana A | NO |
2898 | 5382 | MIGUEL ANGEL CANO BENITO | 00:33:54 | 00:32:51 | Senior M | NO |
2771 | 5601 | DIEGO GARCIA RUIZ | 00:33:28 | 00:32:00 | Senior M | NO |
2585 | 2552 | LORENA MATEO RUIZ | 00:32:50 | 00:31:47 | Senior F | NO |
2586 | 2877 | ROSA HERNANDEZ MARTI | 00:32:50 | 00:31:47 | Senior F | NO |
2838 | 5296 | JORGE OROZCO LLORET | 00:33:42 | 00:30:28 | Senior M | NO |
2465 | 4947 | ANDRES LOPEZ BONORA | 00:32:18 | 00:29:59 | Senior M | NO |
1863 | 6489 | VICENTE ELVIAS MORALES | 00:30:17 | 00:29:36 | Senior M | NO |
2545 | 9908 | JOSE VICENTE MERENCIANO RODILLA | 00:32:38 | 00:28:43 | Senior M | NO |
1570 | 6077 | JAVIER NUÑEZ VILATA | 00:29:09 | 00:28:43 | Senior M | NO |
1582 | 8127 | AMPARO SOLER BELENGUER | 00:29:11 | 00:28:39 | Senior F | NO |
1690 | 6132 | RAMON PARDO GARCIA | 00:29:32 | 00:28:35 | Veterano B | NO |
2041 | 5193 | DAVID NIETO TIO | 00:30:52 | 00:28:28 | Senior M | NO |
1471 | 8743 | LAURA SANCHIS VIVO | 00:28:42 | 00:28:10 | Senior F | NO |
1644 | 9364 | HECTOR GARCIA CERDAN | 00:29:23 | 00:28:09 | Senior M | NO |
1639 | 5508 | RUBEN DIAZ OSTOS | 00:29:23 | 00:28:09 | Senior M | NO |
2388 | 428 | RUBEN PEREZ RICHARTE | 00:32:00 | 00:28:05 | Senior M | NO |
1462 | 3075 | ELENA CUERDA VIANA | 00:28:41 | 00:27:57 | Senior F | NO |
1612 | 415 | SALVADOR BALLESTER RUIZ | 00:29:17 | 00:27:38 | Senior M | NO |
1375 | 4537 | RUBEN ARANAZ SANCHEZ | 00:28:17 | 00:27:34 | Senior M | NO |
1201 | 8492 | ALFREDO BAILEN SAMBLAS | 00:27:32 | 00:27:08 | Veterano A | NO |
1144 | 6756 | ENRIC GRAU PUIGDOLLERS | 00:27:21 | 00:26:54 | Senior M | NO |
1142 | 8778 | MIGUEL ANGEL RUIZ RIUS | 00:27:20 | 00:26:53 | Senior M | NO |
1139 | 3632 | VANESSA GARCIA VIDAL | 00:27:20 | 00:26:53 | Senior F | NO |
1707 | 5331 | LUIS MARIA RUIZ MARTINEZ | 00:29:37 | 00:26:32 | Senior M | NO |
798 | 8389 | SERGIO MUÑOZ BARBA | 00:26:02 | 00:25:52 | Senior M | NO |
795 | 7830 | JORGE IBAÑEZ CAMPOS | 00:26:02 | 00:25:52 | Senior M | NO |
662 | 7613 | JUAN ANDRES TALAYA SANCHEZ | 00:25:28 | 00:25:17 | Senior M | NO |
723 | 8388 | JAIRO SANS PERIS | 00:25:41 | 00:25:15 | Senior M | NO |
699 | 8605 | MARIO RANDEZ MARTINEZ | 00:25:35 | 00:25:10 | Veterano A | NO |
571 | 5419 | PABLO GARCIA CERDAN | 00:24:57 | 00:24:46 | Senior M | NO |
532 | 8331 | CARLES ALAPONT FONFRIA | 00:24:46 | 00:24:20 | Senior M | NO |
531 | 6111 | EFREN GOMEZ GODOY | 00:24:46 | 00:24:20 | Veterano A | NO |
446 | 7999 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:24:17 | 00:24:07 | Senior M | NO |
434 | 7953 | ANTONIO FERNANDEZ MODESTO | 00:24:14 | 00:24:04 | Veterano B | NO |
465 | 5040 | EDGAR ANDRES LOZADA PARADA | 00:24:23 | 00:23:51 | Senior M | NO |
256 | 7827 | DAVID CORONADO RUIZ | 00:23:04 | 00:22:54 | Veterano A | NO |
234 | 7402 | RICARDO LLACER SORIA | 00:22:52 | 00:22:49 | Senior M | NO |
197 | 7086 | ALVARO ESCALADA ROA | 00:22:34 | 00:22:32 | Veterano A | NO |
152 | 7142 | JUAN MIGUEL RODENAS PARDO | 00:22:01 | 00:22:00 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>